Message group statistics From Online Manual

Jump to: navigation, search

This page shows message group statistics.

Display preferences
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 90 90 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 90 90 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 90 90 0% 0% 0%
ace: Achinese 90 90 0% 0% 0%
ady: Adyghe 90 90 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 90 90 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
af: Afrikaans 90 90 0% 0% 0%
ak: Akan 90 90 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 90 90 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 90 90 0% 0% 0%
am: Amharic 90 90 0% 0% 0%
ami: Amis 90 90 0% 0% 0%
an: Aragonese 90 90 0% 0% 0%
ang: Old English 90 90 0% 0% 0%
anp: Angika 90 90 0% 0% 0%
ar: Arabic 90 90 0% 0% 0%
arc: Aramaic 90 90 0% 0% 0%
arn: Mapuche 90 90 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 90 90 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 90 90 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 90 90 0% 0% 0%
as: Assamese 90 90 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 90 90 0% 0% 0%
ast: Asturian 90 90 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 90 90 0% 0% 0%
av: Avaric 90 90 0% 0% 0%
avk: Kotava 90 90 0% 0% 0%
awa: Awadhi 90 90 0% 0% 0%
ay: Aymara 90 90 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 90 90 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 90 90 0% 0% 0%
ba: Bashkir 90 90 0% 0% 0%
ban: Balinese 90 90 0% 0% 0%
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 90 90 0% 0% 0%
bar: Bavarian 90 90 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 90 90 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 90 90 0% 0% 0%
bci: Baoulé 90 90 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 90 90 0% 0% 0%
be: Belarusian 90 90 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 90 90 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 90 90 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 90 90 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 90 90 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 90 90 0% 0% 0%
bi: Bislama 90 90 0% 0% 0%
bjn: Banjar 90 90 0% 0% 0%
blk: Pa'O 90 90 0% 0% 0%
bm: Bambara 90 90 0% 0% 0%
bn: Bangla 90 90 0% 0% 0%
bo: Tibetan 90 90 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 90 90 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 90 90 0% 0% 0%
br: Breton 90 90 0% 0% 0%
brh: Brahui 90 90 0% 0% 0%
bs: Bosnian 90 90 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 90 90 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 90 90 0% 0% 0%
bug: Buginese 90 90 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 90 90 0% 0% 0%
ca: Catalan 90 90 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 90 90 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 90 90 0% 0% 0%
ce: Chechen 90 90 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 90 90 0% 0% 0%
ch: Chamorro 90 90 0% 0% 0%
cho: Choctaw 90 90 0% 0% 0%
chr: Cherokee 90 90 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 90 90 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 90 90 0% 0% 0%
co: Corsican 90 90 0% 0% 0%
cps: Capiznon 90 90 0% 0% 0%
cr: Cree 90 90 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 90 90 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
cs: Czech 90 90 0% 0% 0%
csb: Kashubian 90 90 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 90 90 0% 0% 0%
cv: Chuvash 90 90 0% 0% 0%
cy: Welsh 90 90 0% 0% 0%
da: Danish 90 90 0% 0% 0%
dag: Dagbani 90 90 0% 0% 0%
de: German 90 87 3% 0% 0%
de-at: Austrian German 90 90 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 90 90 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 90 90 0% 0% 0%
din: Dinka 90 90 0% 0% 0%
diq: Zazaki 90 90 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 90 90 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 90 90 0% 0% 0%
dty: Doteli 90 90 0% 0% 0%
dv: Divehi 90 90 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 90 90 0% 0% 0%
ee: Ewe 90 90 0% 0% 0%
egl: Emilian 90 90 0% 0% 0%
el: Greek 90 82 8% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 90 90 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 90 90 0% 0% 0%
en-gb: British English 90 90 0% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 90 90 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 90 90 0% 0% 0%
et: Estonian 90 90 0% 0% 0%
eu: Basque 90 90 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 90 90 0% 0% 0%
fa: Persian 90 90 0% 0% 0%
fat: Fanti 90 90 0% 0% 0%
ff: Fula 90 90 0% 0% 0%
fi: Finnish 90 90 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 90 90 0% 0% 0%
fj: Fijian 90 90 0% 0% 0%
fo: Faroese 90 90 0% 0% 0%
fon: Fon 90 90 0% 0% 0%
fr: French 90 90 0% 0% 0%
frc: Cajun French 90 90 0% 0% 0%
frp: Arpitan 90 90 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 90 90 0% 0% 0%
fur: Friulian 90 90 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 90 90 0% 0% 0%
ga: Irish 90 90 0% 0% 0%
gaa: Ga 90 90 0% 0% 0%
gag: Gagauz 90 90 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 90 90 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 90 90 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 90 90 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 90 90 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 90 90 0% 0% 0%
gl: Galician 90 90 0% 0% 0%
gld: Nanai 90 90 0% 0% 0%
glk: Gilaki 90 90 0% 0% 0%
gn: Guarani 90 90 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 90 90 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 90 90 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 90 90 0% 0% 0%
got: Gothic 90 90 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 90 90 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 90 90 0% 0% 0%
gsw: Swiss German 90 90 0% 0% 0%
gu: Gujarati 90 90 0% 0% 0%
guc: Wayuu 90 90 0% 0% 0%
gur: Frafra 90 90 0% 0% 0%
guw: Gun 90 90 0% 0% 0%
gv: Manx 90 90 0% 0% 0%
ha: Hausa 90 90 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 90 90 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 90 90 0% 0% 0%
he: Hebrew 90 90 0% 0% 0%
hi: Hindi 90 90 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 90 90 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 90 90 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 90 90 0% 0% 0%
hr: Croatian 90 90 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 90 90 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 90 90 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 90 90 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 90 90 0% 0% 0%
hu: Hungarian 90 90 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 90 90 0% 0% 0%
hy: Armenian 90 90 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 90 90 0% 0% 0%
hz: Herero 90 90 0% 0% 0%
ia: Interlingua 90 90 0% 0% 0%
id: Indonesian 90 90 0% 0% 0%
ie: Interlingue 90 90 0% 0% 0%
ig: Igbo 90 90 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 90 90 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 90 90 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 90 90 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
ilo: Iloko 90 90 0% 0% 0%
inh: Ingush 90 90 0% 0% 0%
io: Ido 90 90 0% 0% 0%
is: Icelandic 90 90 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 90 90 0% 0% 0%
ja: Japanese 90 90 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 90 90 0% 0% 0%
jbo: Lojban 90 90 0% 0% 0%
jut: Jutish 90 90 0% 0% 0%
jv: Javanese 90 90 0% 0% 0%
ka: Georgian 90 90 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 90 90 0% 0% 0%
kab: Kabyle 90 90 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 90 90 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 90 90 0% 0% 0%
kcg: Tyap 90 90 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 90 90 0% 0% 0%
kg: Kongo 90 90 0% 0% 0%
khw: Khowar 90 90 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 90 90 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 90 90 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 90 90 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 90 90 0% 0% 0%
kk: Kazakh 90 90 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 90 90 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 90 90 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 90 90 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 90 90 0% 0% 0%
km: Khmer 90 90 0% 0% 0%
kn: Kannada 90 90 0% 0% 0%
ko: Korean 90 90 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 90 90 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 90 90 0% 0% 0%
kr: Kanuri 90 90 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 90 90 0% 0% 0%
kri: Krio 90 90 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 90 90 0% 0% 0%
krl: Karelian 90 90 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 90 90 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 90 90 0% 0% 0%
ksh: Colognian 90 90 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 90 90 0% 0% 0%
ku: Kurdish 90 90 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
kum: Kumyk 90 90 0% 0% 0%
kv: Komi 90 90 0% 0% 0%
kw: Cornish 90 90 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 90 90 0% 0% 0%
la: Latin 90 90 0% 0% 0%
lad: Ladino 90 90 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 90 90 0% 0% 0%
lbe: Lak 90 90 0% 0% 0%
lez: Lezghian 90 90 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 90 90 0% 0% 0%
lg: Ganda 90 90 0% 0% 0%
li: Limburgish 90 90 0% 0% 0%
lij: Ligurian 90 90 0% 0% 0%
liv: Livonian 90 90 0% 0% 0%
lki: Laki 90 90 0% 0% 0%
lld: Ladin 90 90 0% 0% 0%
lmo: Lombard 90 90 0% 0% 0%
ln: Lingala 90 90 0% 0% 0%
lo: Lao 90 90 0% 0% 0%
loz: Lozi 90 90 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 90 90 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 90 90 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 90 90 0% 0% 0%
lus: Mizo 90 90 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 90 90 0% 0% 0%
lv: Latvian 90 90 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 90 90 0% 0% 0%
lzz: Laz 90 90 0% 0% 0%
mad: Madurese 90 90 0% 0% 0%
mai: Maithili 90 90 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 90 90 0% 0% 0%
mdf: Moksha 90 90 0% 0% 0%
mg: Malagasy 90 90 0% 0% 0%
mh: Marshallese 90 90 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 90 90 0% 0% 0%
mi: Māori 90 90 0% 0% 0%
min: Minangkabau 90 90 0% 0% 0%
mk: Macedonian 90 90 0% 0% 0%
ml: Malayalam 90 90 0% 0% 0%
mn: Mongolian 90 90 0% 0% 0%
mni: Manipuri 90 90 0% 0% 0%
mnw: Mon 90 90 0% 0% 0%
mo: Moldovan 90 90 0% 0% 0%
mos: Mossi 90 90 0% 0% 0%
mr: Marathi 90 90 0% 0% 0%
mrh: Mara 90 90 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 90 90 0% 0% 0%
ms: Malay 90 90 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 90 90 0% 0% 0%
mt: Maltese 90 90 0% 0% 0%
mus: Muscogee 90 90 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 90 90 0% 0% 0%
my: Burmese 90 90 0% 0% 0%
myv: Erzya 90 90 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 90 90 0% 0% 0%
na: Nauru 90 90 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 90 90 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 90 90 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 90 90 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 90 90 0% 0% 0%
nds: Low German 90 90 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 90 90 0% 0% 0%
ne: Nepali 90 90 0% 0% 0%
new: Newari 90 90 0% 0% 0%
ng: Ndonga 90 90 0% 0% 0%
nia: Nias 90 90 0% 0% 0%
niu: Niuean 90 90 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 90 90 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 90 90 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 90 90 0% 0% 0%
no: Norwegian 90 55 38% 0% 0%
nod: Northern Thai 90 90 0% 0% 0%
nov: Novial 90 90 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 90 90 0% 0% 0%
nrm: Norman 90 90 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 90 90 0% 0% 0%
nv: Navajo 90 90 0% 0% 0%
ny: Nyanja 90 90 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 90 90 0% 0% 0%
nys: Nyungar 90 90 0% 0% 0%
oc: Occitan 90 90 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 90 90 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 90 90 0% 0% 0%
om: Oromo 90 90 0% 0% 0%
or: Odia 90 90 0% 0% 0%
os: Ossetic 90 90 0% 0% 0%
pa: Punjabi 90 90 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 90 90 0% 0% 0%
pam: Pampanga 90 90 0% 0% 0%
pap: Papiamento 90 90 0% 0% 0%
pcd: Picard 90 90 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 90 90 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 90 90 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 90 90 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 90 90 0% 0% 0%
pi: Pali 90 90 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 90 90 0% 0% 0%
pl: Polish 90 90 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 90 90 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 90 90 0% 0% 0%
pnt: Pontic 90 90 0% 0% 0%
prg: Prussian 90 90 0% 0% 0%
ps: Pashto 90 90 0% 0% 0%
pt: Portuguese 90 78 13% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 90 90 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 90 90 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 90 90 0% 0% 0%
qu: Quechua 90 90 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 90 90 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 90 90 0% 0% 0%
rif: Riffian 90 90 0% 0% 0%
rm: Romansh 90 90 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 90 90 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 90 90 0% 0% 0%
rn: Rundi 90 90 0% 0% 0%
ro: Romanian 90 90 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 90 90 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 90 90 0% 0% 0%
rue: Rusyn 90 90 0% 0% 0%
rup: Aromanian 90 90 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 90 90 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 90 90 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 90 90 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 90 90 0% 0% 0%
sah: Yakut 90 90 0% 0% 0%
sat: Santali 90 90 0% 0% 0%
sc: Sardinian 90 90 0% 0% 0%
scn: Sicilian 90 90 0% 0% 0%
sco: Scots 90 90 0% 0% 0%
sd: Sindhi 90 90 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 90 90 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 90 90 0% 0% 0%
se: Northern Sami 90 90 0% 0% 0%
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 90 90 0% 0% 0%
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 90 90 0% 0% 0%
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 90 90 0% 0% 0%
sei: Seri 90 90 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 90 90 0% 0% 0%
sg: Sango 90 90 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 90 90 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 90 90 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 90 90 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 90 90 0% 0% 0%
shn: Shan 90 90 0% 0% 0%
shy: Shawiya 90 90 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
si: Sinhala 90 90 0% 0% 0%
simple: Simple English 90 90 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 90 90 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 90 90 0% 0% 0%
sk: Slovak 90 90 0% 0% 0%
skr: Saraiki 90 90 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
sl: Slovenian 90 90 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 90 90 0% 0% 0%
sm: Samoan 90 90 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 90 90 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 90 90 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 90 90 0% 0% 0%
sn: Shona 90 90 0% 0% 0%
so: Somali 90 90 0% 0% 0%
sq: Albanian 90 90 0% 0% 0%
sr: Serbian 90 90 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 90 3 96% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 90 90 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 90 90 0% 0% 0%
ss: Swati 90 90 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 90 90 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 90 90 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 90 90 0% 0% 0%
su: Sundanese 90 90 0% 0% 0%
sw: Swahili 90 90 0% 0% 0%
syl: Sylheti 90 90 0% 0% 0%
szl: Silesian 90 90 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 90 90 0% 0% 0%
ta: Tamil 90 90 0% 0% 0%
tay: Tayal 90 90 0% 0% 0%
tcy: Tulu 90 90 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 90 90 0% 0% 0%
te: Telugu 90 90 0% 0% 0%
tet: Tetum 90 90 0% 0% 0%
tg: Tajik 90 90 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
th: Thai 90 90 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 90 90 0% 0% 0%
tk: Turkmen 90 90 0% 0% 0%
tl: Tagalog 90 90 0% 0% 0%
tly: Talysh 90 90 0% 0% 0%
tly-cyrl: толыши 90 90 0% 0% 0%
tn: Tswana 90 90 0% 0% 0%
to: Tongan 90 90 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 90 90 0% 0% 0%
tr: Turkish 90 90 0% 0% 0%
tru: Turoyo 90 90 0% 0% 0%
trv: Taroko 90 90 0% 0% 0%
ts: Tsonga 90 90 0% 0% 0%
tt: Tatar 90 90 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 90 90 0% 0% 0%
tw: Twi 90 90 0% 0% 0%
ty: Tahitian 90 90 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 90 90 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 90 90 0% 0% 0%
udm: Udmurt 90 90 0% 0% 0%
ug: Uyghur 90 90 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 90 90 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 90 90 0% 0% 0%
ur: Urdu 90 90 0% 0% 0%
uz: Uzbek 90 90 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 90 90 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 90 90 0% 0% 0%
ve: Venda 90 90 0% 0% 0%
vec: Venetian 90 90 0% 0% 0%
vep: Veps 90 90 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 90 90 0% 0% 0%
vls: West Flemish 90 90 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 90 90 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 90 90 0% 0% 0%
vo: Volapük 90 90 0% 0% 0%
vot: Votic 90 90 0% 0% 0%
vro: Võro 90 90 0% 0% 0%
wa: Walloon 90 90 0% 0% 0%
war: Waray 90 90 0% 0% 0%
wls: Wallisian 90 90 0% 0% 0%
wo: Wolof 90 90 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 90 90 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 90 90 0% 0% 0%
xh: Xhosa 90 90 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 90 90 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 90 90 0% 0% 0%
yi: Yiddish 90 90 0% 0% 0%
yo: Yoruba 90 90 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 90 90 0% 0% 0%
yue: Cantonese 90 90 0% 0% 0%
za: Zhuang 90 90 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 90 90 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 90 90 0% 0% 0%
zh: Chinese 90 90 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 90 90 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 90 90 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 90 90 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 90 90 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 90 90 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 90 90 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 90 90 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 90 90 0% 0% 0%
zu: Zulu 90 90 0% 0% 0%
All 479 languages together 43,110 42,965 0% 0% 0%


Advertisement: